<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Satnet, Interactive y demás: cuidado</title>
	<atom:link href="http://www.bloggus.net/2006/09/22/satnet-interactive-y-demas-cuidado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloggus.net/2006/09/22/satnet-interactive-y-demas-cuidado/</link>
	<description>{diseño + creatividad + tecnología}</description>
	<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 01:43:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Giovanni</title>
		<link>http://www.bloggus.net/2006/09/22/satnet-interactive-y-demas-cuidado/#comment-17144</link>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 23:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggus.net/2006/09/22/satnet-interactive-y-demas-cuidado/#comment-17144</guid>
		<description>Esperemos que aquello se cumpla, con un ancho de banda de 256 kbps ya se puede hacer algo, especialmente para los que subimos y descargamos bastantes cosas de internet, por mi parte estoy resignado con lo que me brinda el adsl de andinanet (128 kbps por 45 dólares al mes), la velocidad es constante y no se cae de repente la conexion; aunque si se pudiera mejorar la velocidad y bajar en algo el precio seria genial, pues asi se masificaria el internet en el Ecuador. Internet no es solo pirateria sino tambien cultura y conocimiento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esperemos que aquello se cumpla, con un ancho de banda de 256 kbps ya se puede hacer algo, especialmente para los que subimos y descargamos bastantes cosas de internet, por mi parte estoy resignado con lo que me brinda el adsl de andinanet (128 kbps por 45 dólares al mes), la velocidad es constante y no se cae de repente la conexion; aunque si se pudiera mejorar la velocidad y bajar en algo el precio seria genial, pues asi se masificaria el internet en el Ecuador. Internet no es solo pirateria sino tambien cultura y conocimiento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Héctor</title>
		<link>http://www.bloggus.net/2006/09/22/satnet-interactive-y-demas-cuidado/#comment-15963</link>
		<dc:creator>Héctor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2006 19:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggus.net/2006/09/22/satnet-interactive-y-demas-cuidado/#comment-15963</guid>
		<description>Es decir, al final, la misma sapada de siempre....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es decir, al final, la misma sapada de siempre&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillermo</title>
		<link>http://www.bloggus.net/2006/09/22/satnet-interactive-y-demas-cuidado/#comment-15954</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2006 16:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggus.net/2006/09/22/satnet-interactive-y-demas-cuidado/#comment-15954</guid>
		<description>De ahí el "al menos en teoría".  Luego dirán que está la norma, pero no están claras las sanciones.  Finalmente terminarán diciendo que los elementos con los que se midieron las transferencias no son los mismos que utilizó el demandante, etc.

Si ves la noticia, el software que mida la transferencia deberá ser provisto por el mismo ISP.  Aunque hay cientos de estos circulando en el Internet, el proveedor dirá que "su software" es el que vale y que seguramente dará el resultado de ancho de banda que ellos &lt;em&gt;ofrecen&lt;/em&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De ahí el &#8220;al menos en teoría&#8221;.  Luego dirán que está la norma, pero no están claras las sanciones.  Finalmente terminarán diciendo que los elementos con los que se midieron las transferencias no son los mismos que utilizó el demandante, etc.</p>
<p>Si ves la noticia, el software que mida la transferencia deberá ser provisto por el mismo ISP.  Aunque hay cientos de estos circulando en el Internet, el proveedor dirá que &#8220;su software&#8221; es el que vale y que seguramente dará el resultado de ancho de banda que ellos <em>ofrecen</em>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Julio</title>
		<link>http://www.bloggus.net/2006/09/22/satnet-interactive-y-demas-cuidado/#comment-15952</link>
		<dc:creator>Julio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2006 16:44:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggus.net/2006/09/22/satnet-interactive-y-demas-cuidado/#comment-15952</guid>
		<description>Ojalá sea cierto, y las sanciones sean los suficientemente drásticas como para obligar a estas empresas a mejorar su servicio el cuál sigue siendo caro para su calidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ojalá sea cierto, y las sanciones sean los suficientemente drásticas como para obligar a estas empresas a mejorar su servicio el cuál sigue siendo caro para su calidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
