<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Seminario Modelo para Armar &#8211; Diseño Gráfico 2007</title>
	<atom:link href="http://www.bloggus.net/2007/05/23/seminario-modelo-para-armar-diseno-grafico-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloggus.net/2007/05/23/seminario-modelo-para-armar-diseno-grafico-2007/</link>
	<description>si los síntomas persisten consulte su lector de feeds</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 18:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Felipe</title>
		<link>http://www.bloggus.net/2007/05/23/seminario-modelo-para-armar-diseno-grafico-2007/comment-page-1/#comment-25431</link>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 23:00:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggus.net/2007/05/23/seminario-modelo-para-armar-diseno-grafico-2007/#comment-25431</guid>
		<description>Completamente de acuerdo, y considero que no solamente sirvió para que los diseñadores descubran un campo de acción mucho mayor, sino que también sirvió para que los que no somos diseñadores entendamos de mejor manera los procesos creativos y podamos colaborar en ellos.  Y de ley nos vemos en agosto jejeje...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Completamente de acuerdo, y considero que no solamente sirvió para que los diseñadores descubran un campo de acción mucho mayor, sino que también sirvió para que los que no somos diseñadores entendamos de mejor manera los procesos creativos y podamos colaborar en ellos.  Y de ley nos vemos en agosto jejeje&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Héctor</title>
		<link>http://www.bloggus.net/2007/05/23/seminario-modelo-para-armar-diseno-grafico-2007/comment-page-1/#comment-25430</link>
		<dc:creator>Héctor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 22:53:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggus.net/2007/05/23/seminario-modelo-para-armar-diseno-grafico-2007/#comment-25430</guid>
		<description>Yo hubiera querido ir, pero espero que uds hagan el feedback correspondiente jeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo hubiera querido ir, pero espero que uds hagan el feedback correspondiente jeje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wIzquierdo</title>
		<link>http://www.bloggus.net/2007/05/23/seminario-modelo-para-armar-diseno-grafico-2007/comment-page-1/#comment-25429</link>
		<dc:creator>wIzquierdo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 22:20:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloggus.net/2007/05/23/seminario-modelo-para-armar-diseno-grafico-2007/#comment-25429</guid>
		<description>Asi es... Un excelente seminario dictado por parte de Monica, diseñadora de mucha experiencia y no solo en el campo de las gráficas y diseño sino que demostro que un diseñador tiene muchas posibilidades con el medio, donde nuestro campo de acción es amplio y podemos ser protagonistas con nuestros conocimientos y experiencias... Muy buena manera de motivarnos o no dejarnos desanimar por comentarios como : &quot;Que solo  hacemos figuritas&quot;, somos más que quello, y somos de igual de competitivos como cualquier otra especialidad. Donde el que esta metido en el mundo del diseño gráfico o como lo llamo yo, el que esta metido dentro de esta locura sabe que hay muchas areas para desarrollarnos y especializarnos ya sea en web multimedia tv etc.... por el simple motivo...

&quot;Hay comunicación, por que hay equivoco&quot;

Y alli es cuando tenemos que estar presentes.
weig</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Asi es&#8230; Un excelente seminario dictado por parte de Monica, diseñadora de mucha experiencia y no solo en el campo de las gráficas y diseño sino que demostro que un diseñador tiene muchas posibilidades con el medio, donde nuestro campo de acción es amplio y podemos ser protagonistas con nuestros conocimientos y experiencias&#8230; Muy buena manera de motivarnos o no dejarnos desanimar por comentarios como : &#8220;Que solo  hacemos figuritas&#8221;, somos más que quello, y somos de igual de competitivos como cualquier otra especialidad. Donde el que esta metido en el mundo del diseño gráfico o como lo llamo yo, el que esta metido dentro de esta locura sabe que hay muchas areas para desarrollarnos y especializarnos ya sea en web multimedia tv etc&#8230;. por el simple motivo&#8230;</p>
<p>&#8220;Hay comunicación, por que hay equivoco&#8221;</p>
<p>Y alli es cuando tenemos que estar presentes.<br />
weig</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
